root/doc_inner/gnu_global/S/13493.html

/* [<][>][^][v][top][bottom][index][help] */
<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN' 'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'>
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<head>
<title>doc/casl2_spec/img/1_2-05.eps.tmp</title>
<meta name='robots' content='noindex,nofollow' />
<meta name='generator' content='GLOBAL-6.6.14' />
<meta http-equiv='Content-Style-Type' content='text/css' />
<link rel='stylesheet' type='text/css' href='../style.css' />
</head>
<body>
<a id='TOP' name='TOP'></a><h2 class='header'><a href='../mains.html'>root</a>/<a href='../files/13678.html'>doc</a>/<a href='../files/13679.html'>casl2_spec</a>/<a href='../files/13680.html'>img</a>/1_2-05.eps.tmp</h2>
<em class='comment'>/* [&lt;][&gt;][^][v][top]<a href='#BOTTOM'>[bottom]</a><a href='../mains.html'>[index]</a><a href='../help.html'>[help]</a> */</em>
<hr />
<pre>
<a id='L1' name='L1'></a>%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
<a id='L2' name='L2'></a>%%Creator: cairo 1.18.4 (https://cairographics.org)
<a id='L3' name='L3'></a>%%CreationDate: Sat May 30 23:51:40 2026
<a id='L4' name='L4'></a>%%Pages: 1
<a id='L5' name='L5'></a>%%DocumentData: Clean7Bit
<a id='L6' name='L6'></a>%%LanguageLevel: 2
<a id='L7' name='L7'></a>%%BoundingBox: 7 18 504 200
<a id='L8' name='L8'></a>%%EndComments
<a id='L9' name='L9'></a>%%BeginProlog
<a id='L10' name='L10'></a>50 dict begin
<a id='L11' name='L11'></a>/q { gsave } bind def
<a id='L12' name='L12'></a>/Q { grestore } bind def
<a id='L13' name='L13'></a>/cm { 6 array astore concat } bind def
<a id='L14' name='L14'></a>/w { setlinewidth } bind def
<a id='L15' name='L15'></a>/J { setlinecap } bind def
<a id='L16' name='L16'></a>/j { setlinejoin } bind def
<a id='L17' name='L17'></a>/M { setmiterlimit } bind def
<a id='L18' name='L18'></a>/d { setdash } bind def
<a id='L19' name='L19'></a>/m { moveto } bind def
<a id='L20' name='L20'></a>/l { lineto } bind def
<a id='L21' name='L21'></a>/c { curveto } bind def
<a id='L22' name='L22'></a>/h { closepath } bind def
<a id='L23' name='L23'></a>/re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
<a id='L24' name='L24'></a>      0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
<a id='L25' name='L25'></a>/S { stroke } bind def
<a id='L26' name='L26'></a>/f { fill } bind def
<a id='L27' name='L27'></a>/f* { eofill } bind def
<a id='L28' name='L28'></a>/n { newpath } bind def
<a id='L29' name='L29'></a>/W { clip } bind def
<a id='L30' name='L30'></a>/W* { eoclip } bind def
<a id='L31' name='L31'></a>/BT { } bind def
<a id='L32' name='L32'></a>/ET { } bind def
<a id='L33' name='L33'></a>/BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
<a id='L34' name='L34'></a>/EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
<a id='L35' name='L35'></a>/cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
<a id='L36' name='L36'></a>/Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
<a id='L37' name='L37'></a>/TJ {
<a id='L38' name='L38'></a>  {
<a id='L39' name='L39'></a>    dup
<a id='L40' name='L40'></a>    type /stringtype eq
<a id='L41' name='L41'></a>    { show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
<a id='L42' name='L42'></a>  } forall
<a id='L43' name='L43'></a>  currentpoint cairo_store_point
<a id='L44' name='L44'></a>} bind def
<a id='L45' name='L45'></a>/cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
<a id='L46' name='L46'></a>    cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
<a id='L47' name='L47'></a>/Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
<a id='L48' name='L48'></a>      { pop cairo_selectfont } if } bind def
<a id='L49' name='L49'></a>/Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
<a id='L50' name='L50'></a>      /cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
<a id='L51' name='L51'></a>      /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
<a id='L52' name='L52'></a>/Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
<a id='L53' name='L53'></a>      cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
<a id='L54' name='L54'></a>/g { setgray } bind def
<a id='L55' name='L55'></a>/rg { setrgbcolor } bind def
<a id='L56' name='L56'></a>/d1 { setcachedevice } bind def
<a id='L57' name='L57'></a>/cairo_data_source {
<a id='L58' name='L58'></a>  CairoDataIndex CairoData length lt
<a id='L59' name='L59'></a>    { CairoData CairoDataIndex get /CairoDataIndex CairoDataIndex 1 add def }
<a id='L60' name='L60'></a>    { () } ifelse
<a id='L61' name='L61'></a>} def
<a id='L62' name='L62'></a>/cairo_flush_ascii85_file { cairo_ascii85_file status { cairo_ascii85_file flushfile } if } def
<a id='L63' name='L63'></a>/cairo_image { image cairo_flush_ascii85_file } def
<a id='L64' name='L64'></a>/cairo_imagemask { imagemask cairo_flush_ascii85_file } def
<a id='L65' name='L65'></a>%%EndProlog
<a id='L66' name='L66'></a>%%BeginSetup
<a id='L67' name='L67'></a>%%EndSetup
<a id='L68' name='L68'></a>%%Page: 1 1
<a id='L69' name='L69'></a>%%BeginPageSetup
<a id='L70' name='L70'></a>%%PageBoundingBox: 7 18 504 200
<a id='L71' name='L71'></a>%%EndPageSetup
<a id='L72' name='L72'></a>q 7 18 497 182 rectclip
<a id='L73' name='L73'></a>1 0 0 -1 0 207 cm q
<a id='L74' name='L74'></a>0 g
<a id='L75' name='L75'></a>0.75 w
<a id='L76' name='L76'></a>0 J
<a id='L77' name='L77'></a>0 j
<a id='L78' name='L78'></a>[] 0.0 d
<a id='L79' name='L79'></a>4 M q 1 0 0 1 0 0 cm
<a id='L80' name='L80'></a>7.5 7.5 m 503.25 7.5 l S Q
<a id='L81' name='L81'></a>16.18 18.348 m 14.16 18.348 l 14.16 14.871 l 14.16 14.379 14.18 14.039 
<a id='L82' name='L82'></a>14.23 13.719 c 13.41 13.719 l 13.461 14.059 13.48 14.379 13.48 14.871 c 
<a id='L83' name='L83'></a>13.48 18.348 l 12.977 18.348 l 12.438 18.348 12.141 18.332 11.828 18.281
<a id='L84' name='L84'></a> c 11.828 19.031 l 12.18 18.98 12.52 18.961 12.992 18.961 c 19.5 18.961 
<a id='L85' name='L85'></a>l 19.969 18.961 20.32 18.98 20.648 19.031 c 20.648 18.281 l 20.301 18.332
<a id='L86' name='L86'></a> 19.988 18.348 19.492 18.348 c 16.867 18.348 l 16.867 15.051 l 18.859 15.051
<a id='L87' name='L87'></a> l 19.32 15.051 19.641 15.07 19.891 15.109 c 19.891 14.391 l 19.641 14.43
<a id='L88' name='L88'></a> 19.34 14.449 18.859 14.449 c 16.867 14.449 l 16.867 11.602 l 19.188 11.602
<a id='L89' name='L89'></a> l 19.621 11.602 19.969 11.617 20.301 11.66 c 20.301 10.93 l 19.969 10.969
<a id='L90' name='L90'></a> 19.648 10.988 19.188 10.988 c 13.328 10.988 l 12.859 10.988 12.531 10.969
<a id='L91' name='L91'></a> 12.219 10.93 c 12.219 11.66 l 12.551 11.617 12.891 11.602 13.352 11.602
<a id='L92' name='L92'></a> c 16.18 11.602 l h
<a id='L93' name='L93'></a>25.168 14.633 m 25.098 15.508 24.957 16.062 24.629 16.691 c 24.148 17.598
<a id='L94' name='L94'></a> 23.387 18.262 22.109 18.879 c 22.32 19.082 22.418 19.211 22.551 19.441 
<a id='L95' name='L95'></a>c 23.77 18.809 24.547 18.129 25.07 17.258 c 25.531 16.48 25.758 15.73 25.848
<a id='L96' name='L96'></a> 14.633 c 28.18 14.633 l 28.18 16.359 28.059 17.719 27.852 18.332 c 27.781
<a id='L97' name='L97'></a> 18.52 27.668 18.578 27.348 18.578 c 26.988 18.578 26.492 18.52 25.938 18.41
<a id='L98' name='L98'></a> c 26.039 18.699 26.07 18.852 26.098 19.117 c 26.727 19.18 27.078 19.203
<a id='L99' name='L99'></a> 27.41 19.203 c 27.992 19.203 28.227 19.098 28.398 18.801 c 28.656 18.332
<a id='L100' name='L100'></a> 28.848 16.641 28.848 14.703 c 28.859 14.25 28.859 14.172 28.891 13.988 
<a id='L101' name='L101'></a>c 28.602 14.031 28.297 14.039 27.836 14.039 c 24.547 14.039 l 24.137 14.039
<a id='L102' name='L102'></a> 23.797 14.023 23.508 13.98 c 23.508 14.688 l 23.82 14.652 24.156 14.633
<a id='L103' name='L103'></a> 24.539 14.633 c h
<a id='L104' name='L104'></a>24.758 10.48 m 24.711 10.781 24.578 11.09 24.328 11.531 c 23.66 12.73 22.797
<a id='L105' name='L105'></a> 13.648 21.59 14.461 c 21.82 14.652 21.949 14.801 22.078 15 c 23.492 13.961
<a id='L106' name='L106'></a> 24.461 12.801 25.227 11.25 c 25.379 10.938 25.418 10.859 25.508 10.742 
<a id='L107' name='L107'></a>c h
<a id='L108' name='L108'></a>26.98 10.762 m 27.031 10.84 27.086 10.953 27.137 11.039 c 28.078 12.879
<a id='L109' name='L109'></a> 28.93 13.891 30.508 15.062 c 30.66 14.801 30.789 14.633 30.977 14.449 c
<a id='L110' name='L110'></a> 29.609 13.551 28.758 12.648 28.027 11.34 c 27.82 10.961 27.73 10.762 27.648
<a id='L111' name='L111'></a> 10.5 c h
<a id='L112' name='L112'></a>33.367 17.148 m 32.617 17.148 l 32.617 12.961 l 32.617 12.551 32.629 12.25
<a id='L113' name='L113'></a> 32.668 11.969 c 32 11.969 l 32.027 12.27 32.047 12.59 32.047 12.961 c 32.047
<a id='L114' name='L114'></a> 17.52 l 32.047 17.961 32.027 18.281 31.988 18.578 c 32.617 18.578 l 32.617
<a id='L115' name='L115'></a> 17.711 l 34.727 17.711 l 34.727 18.25 l 35.316 18.25 l 35.289 18.008 35.281
<a id='L116' name='L116'></a> 17.633 35.281 17.129 c 35.281 12.98 l 35.281 12.523 35.289 12.27 35.328
<a id='L117' name='L117'></a> 11.969 c 34.668 11.969 l 34.699 12.25 34.719 12.539 34.719 12.969 c 34.719
<a id='L118' name='L118'></a> 17.148 l 33.949 17.148 l 33.949 11.602 l 33.949 11.121 33.969 10.789 34.008
<a id='L119' name='L119'></a> 10.539 c 33.309 10.539 l 33.348 10.82 33.367 11.129 33.367 11.602 c h
<a id='L120' name='L120'></a>37.758 12.531 m 37.758 14.051 l 36.555 14.051 l 36.219 14.051 35.938 14.031
<a id='L121' name='L121'></a> 35.719 14 c 35.719 14.652 l 35.91 14.633 36.016 14.617 36.227 14.609 c 
<a id='L122' name='L122'></a>36.438 15.281 36.527 15.5 36.746 15.922 c 37.008 16.461 37.297 16.902 37.68
<a id='L123' name='L123'></a> 17.34 c 36.809 18.09 35.977 18.551 34.887 18.898 c 35.047 19.082 35.176
<a id='L124' name='L124'></a> 19.281 35.281 19.5 c 36.359 19.09 37.277 18.539 38.098 17.801 c 38.855 
<a id='L125' name='L125'></a>18.551 39.648 19.082 40.648 19.52 c 40.738 19.301 40.859 19.09 41.008 18.891
<a id='L126' name='L126'></a> c 40.016 18.531 39.258 18.07 38.527 17.359 c 39.199 16.629 39.605 15.961
<a id='L127' name='L127'></a> 40.109 14.801 c 40.227 14.539 40.238 14.512 40.305 14.379 c 39.969 14.008
<a id='L128' name='L128'></a> l 39.797 14.039 39.617 14.051 39.277 14.051 c 38.367 14.051 l 38.367 12.531
<a id='L129' name='L129'></a> l 39.797 12.531 l 40.188 12.531 40.566 12.551 40.828 12.59 c 40.828 11.898
<a id='L130' name='L130'></a> l 40.578 11.941 40.207 11.961 39.789 11.961 c 38.367 11.961 l 38.367 11.461
<a id='L131' name='L131'></a> l 38.367 11.023 38.387 10.699 38.43 10.449 c 37.699 10.449 l 37.738 10.711
<a id='L132' name='L132'></a> 37.758 11.031 37.758 11.461 c 37.758 11.961 l 36.66 11.961 l 36.227 11.961
<a id='L133' name='L133'></a> 35.859 11.941 35.617 11.898 c 35.617 12.59 l 35.875 12.551 36.258 12.531
<a id='L134' name='L134'></a> 36.668 12.531 c h
<a id='L135' name='L135'></a>39.52 14.609 m 39.129 15.578 38.719 16.25 38.105 16.91 c 37.477 16.18 37.188
<a id='L136' name='L136'></a> 15.648 36.836 14.609 c h
<a id='L137' name='L137'></a>11.25 9.949 m f
<a id='L138' name='L138'></a>11.781 33.453 m 11.781 32.301 l 12.078 32.562 12.383 32.762 12.699 32.895
<a id='L139' name='L139'></a> c 13.016 33.027 13.344 33.09 13.68 33.09 c 14.148 33.09 14.473 32.969 14.656
<a id='L140' name='L140'></a> 32.727 c 14.84 32.484 14.934 32.031 14.934 31.371 c 14.934 27.289 l 13.07
<a id='L141' name='L141'></a> 27.289 l 13.07 26.461 l 15.918 26.461 l 15.918 31.371 l 15.918 32.289 15.746
<a id='L142' name='L142'></a> 32.938 15.402 33.32 c 15.059 33.699 14.484 33.891 13.68 33.891 c 13.367
<a id='L143' name='L143'></a> 33.891 13.059 33.855 12.75 33.785 c 12.438 33.711 12.117 33.602 11.781 
<a id='L144' name='L144'></a>33.453 c h
<a id='L145' name='L145'></a>18.223 31.68 m 18.223 28.293 l 19.121 28.293 l 19.121 31.68 l 19.121 32.172
<a id='L146' name='L146'></a> 19.207 32.531 19.383 32.762 c 19.555 32.992 19.824 33.109 20.191 33.109
<a id='L147' name='L147'></a> c 20.613 33.109 20.938 32.961 21.16 32.664 c 21.387 32.363 21.5 31.938 
<a id='L148' name='L148'></a>21.5 31.383 c 21.5 28.293 l 22.402 28.293 l 22.402 33.75 l 21.5 33.75 l 
<a id='L149' name='L149'></a>21.5 32.93 l 21.34 33.246 21.125 33.484 20.848 33.648 c 20.57 33.812 20.25
<a id='L150' name='L150'></a> 33.891 19.883 33.891 c 19.324 33.891 18.906 33.711 18.633 33.344 c 18.359
<a id='L151' name='L151'></a> 32.977 18.223 32.422 18.223 31.68 c h
<a id='L152' name='L152'></a>26.594 28.836 m 26.703 28.602 26.844 28.43 27.016 28.32 c 27.184 28.207
<a id='L153' name='L153'></a> 27.391 28.148 27.633 28.148 c 28.07 28.148 28.379 28.32 28.562 28.66 c 
<a id='L154' name='L154'></a>28.742 29 28.836 29.641 28.836 30.578 c 28.836 33.75 l 28.016 33.75 l 28.016
<a id='L155' name='L155'></a> 30.621 l 28.016 29.848 27.969 29.371 27.883 29.184 c 27.797 28.996 27.641
<a id='L156' name='L156'></a> 28.902 27.414 28.902 c 27.152 28.902 26.973 29 26.875 29.203 c 26.781 29.402
<a id='L157' name='L157'></a> 26.734 29.875 26.734 30.621 c 26.734 33.75 l 25.914 33.75 l 25.914 30.621
<a id='L158' name='L158'></a> l 25.914 29.84 25.867 29.359 25.773 29.172 c 25.68 28.992 25.516 28.902
<a id='L159' name='L159'></a> 25.273 28.902 c 25.039 28.902 24.871 29 24.777 29.203 c 24.688 29.402 24.641
<a id='L160' name='L160'></a> 29.875 24.641 30.621 c 24.641 33.75 l 23.824 33.75 l 23.824 28.281 l 24.641
<a id='L161' name='L161'></a> 28.281 l 24.641 28.75 l 24.746 28.555 24.879 28.406 25.039 28.305 c 25.203
<a id='L162' name='L162'></a> 28.203 25.387 28.148 25.59 28.148 c 25.836 28.148 26.047 28.207 26.211 
<a id='L163' name='L163'></a>28.32 c 26.375 28.438 26.5 28.605 26.594 28.836 c h
<a id='L164' name='L164'></a>31.141 33.062 m 31.141 35.828 l 30.242 35.828 l 30.242 28.281 l 31.141 
<a id='L165' name='L165'></a>28.281 l 31.141 28.98 l 31.293 28.711 31.492 28.504 31.742 28.363 c 31.988
<a id='L166' name='L166'></a> 28.223 32.277 28.148 32.602 28.148 c 33.266 28.148 33.781 28.406 34.156
<a id='L167' name='L167'></a> 28.914 c 34.531 29.426 34.723 30.133 34.723 31.039 c 34.723 31.93 34.531
<a id='L168' name='L168'></a> 32.625 34.156 33.133 c 33.777 33.641 33.262 33.891 32.602 33.891 c 32.27
<a id='L169' name='L169'></a> 33.891 31.98 33.82 31.73 33.68 c 31.484 33.539 31.285 33.332 31.141 33.062
<a id='L170' name='L170'></a> c h
<a id='L171' name='L171'></a>33.781 31.02 m 33.781 30.32 33.668 29.797 33.449 29.445 c 33.227 29.09 
<a id='L172' name='L172'></a>32.902 28.91 32.469 28.91 c 32.031 28.91 31.703 29.09 31.48 29.445 c 31.254
<a id='L173' name='L173'></a> 29.805 31.141 30.328 31.141 31.02 c 31.141 31.711 31.254 32.234 31.48 32.594
<a id='L174' name='L174'></a> c 31.703 32.949 32.031 33.129 32.469 33.129 c 32.902 33.129 33.227 32.953
<a id='L175' name='L175'></a> 33.449 32.598 c 33.668 32.242 33.781 31.719 33.781 31.02 c h
<a id='L176' name='L176'></a>44.359 28.91 m 43.906 28.91 43.559 29.09 43.324 29.445 c 43.09 29.797 42.973
<a id='L177' name='L177'></a> 30.324 42.973 31.02 c 42.973 31.715 43.09 32.238 43.324 32.594 c 43.559
<a id='L178' name='L178'></a> 32.953 43.906 33.129 44.359 33.129 c 44.82 33.129 45.168 32.953 45.402 
<a id='L179' name='L179'></a>32.594 c 45.637 32.238 45.754 31.715 45.754 31.02 c 45.754 30.32 45.637 
<a id='L180' name='L180'></a>29.797 45.402 29.445 c 45.168 29.09 44.82 28.91 44.359 28.91 c h
<a id='L181' name='L181'></a>44.359 28.148 m 45.121 28.148 45.699 28.395 46.102 28.887 c 46.504 29.379
<a id='L182' name='L182'></a> 46.703 30.09 46.703 31.02 c 46.703 31.953 46.504 32.664 46.105 33.156 c
<a id='L183' name='L183'></a> 45.703 33.648 45.125 33.891 44.359 33.891 c 43.602 33.891 43.023 33.648
<a id='L184' name='L184'></a> 42.621 33.156 c 42.223 32.664 42.02 31.953 42.02 31.02 c 42.02 30.086 42.223
<a id='L185' name='L185'></a> 29.379 42.621 28.887 c 43.023 28.395 43.602 28.148 44.359 28.148 c h
<a id='L186' name='L186'></a>52.508 30.359 m 52.508 33.75 l 51.602 33.75 l 51.602 30.359 l 51.602 29.867
<a id='L187' name='L187'></a> 51.516 29.508 51.344 29.277 c 51.172 29.047 50.898 28.93 50.531 28.93 c
<a id='L188' name='L188'></a> 50.113 28.93 49.789 29.078 49.562 29.379 c 49.336 29.676 49.227 30.102 
<a id='L189' name='L189'></a>49.227 30.66 c 49.227 33.75 l 48.324 33.75 l 48.324 28.281 l 49.227 28.281
<a id='L190' name='L190'></a> l 49.227 29.102 l 49.383 28.789 49.602 28.555 49.871 28.391 c 50.148 28.23
<a id='L191' name='L191'></a> 50.469 28.148 50.844 28.148 c 51.402 28.148 51.816 28.332 52.094 28.699
<a id='L192' name='L192'></a> c 52.367 29.066 52.508 29.617 52.508 30.359 c h
<a id='L193' name='L193'></a>61.363 27.27 m 61.363 30.008 l 62.504 30.008 l 62.961 30.008 63.316 29.891
<a id='L194' name='L194'></a> 63.57 29.648 c 63.828 29.406 63.953 29.07 63.953 28.637 c 63.953 28.203
<a id='L195' name='L195'></a> 63.828 27.871 63.574 27.629 c 63.32 27.391 62.965 27.27 62.504 27.27 c 
<a id='L196' name='L196'></a>h
<a id='L197' name='L197'></a>60.375 26.461 m 62.504 26.461 l 63.32 26.461 63.934 26.645 64.355 27.016
<a id='L198' name='L198'></a> c 64.773 27.383 64.984 27.926 64.984 28.637 c 64.984 29.359 64.773 29.898
<a id='L199' name='L199'></a> 64.355 30.27 c 63.941 30.637 63.32 30.82 62.504 30.82 c 61.363 30.82 l 
<a id='L200' name='L200'></a>61.363 33.75 l 60.375 33.75 l h
<a id='L201' name='L201'></a>68.945 31.773 m 68.945 32.176 69.02 32.48 69.168 32.688 c 69.316 32.891
<a id='L202' name='L202'></a> 69.531 32.992 69.824 32.992 c 70.875 32.992 l 70.875 33.75 l 69.734 33.75
<a id='L203' name='L203'></a> l 69.199 33.75 68.781 33.578 68.488 33.234 c 68.195 32.891 68.047 32.406
<a id='L204' name='L204'></a> 68.047 31.773 c 68.047 26.828 l 66.605 26.828 l 66.605 26.125 l 68.945 
<a id='L205' name='L205'></a>26.125 l h
<a id='L206' name='L206'></a>72.406 31.68 m 72.406 28.293 l 73.305 28.293 l 73.305 31.68 l 73.305 32.172
<a id='L207' name='L207'></a> 73.391 32.531 73.566 32.762 c 73.742 32.992 74.008 33.109 74.375 33.109
<a id='L208' name='L208'></a> c 74.797 33.109 75.125 32.961 75.344 32.664 c 75.57 32.363 75.684 31.938
<a id='L209' name='L209'></a> 75.684 31.383 c 75.684 28.293 l 76.586 28.293 l 76.586 33.75 l 75.684 33.75
<a id='L210' name='L210'></a> l 75.684 32.93 l 75.523 33.246 75.309 33.484 75.031 33.648 c 74.758 33.812
<a id='L211' name='L211'></a> 74.434 33.891 74.07 33.891 c 73.508 33.891 73.09 33.711 72.816 33.344 c
<a id='L212' name='L212'></a> 72.547 32.977 72.406 32.422 72.406 31.68 c h
<a id='L213' name='L213'></a>82.227 28.469 m 82.227 29.352 l 81.969 29.199 81.711 29.09 81.453 29.012
<a id='L214' name='L214'></a> c 81.191 28.938 80.922 28.902 80.656 28.902 c 80.246 28.902 79.941 28.969
<a id='L215' name='L215'></a> 79.742 29.102 c 79.543 29.234 79.445 29.43 79.445 29.703 c 79.445 29.945
<a id='L216' name='L216'></a> 79.516 30.129 79.668 30.25 c 79.816 30.367 80.191 30.484 80.785 30.602 
<a id='L217' name='L217'></a>c 81.148 30.668 l 81.594 30.754 81.93 30.922 82.16 31.18 c 82.391 31.43 
<a id='L218' name='L218'></a>82.508 31.762 82.508 32.168 c 82.508 32.707 82.312 33.133 81.93 33.438 c
<a id='L219' name='L219'></a> 81.547 33.742 81.012 33.891 80.328 33.891 c 80.055 33.891 79.773 33.863
<a id='L220' name='L220'></a> 79.477 33.805 c 79.18 33.75 78.859 33.664 78.516 33.551 c 78.516 32.621
<a id='L221' name='L221'></a> l 78.852 32.797 79.172 32.922 79.477 33.012 c 79.785 33.098 80.074 33.141
<a id='L222' name='L222'></a> 80.348 33.141 c 80.746 33.141 81.055 33.059 81.27 32.898 c 81.484 32.734
<a id='L223' name='L223'></a> 81.598 32.512 81.598 32.219 c 81.598 31.805 81.199 31.516 80.398 31.355
<a id='L224' name='L224'></a> c 80.359 31.348 l 80.023 31.281 l 79.508 31.18 79.129 31.008 78.891 30.77
<a id='L225' name='L225'></a> c 78.652 30.531 78.535 30.203 78.535 29.789 c 78.535 29.266 78.711 28.859
<a id='L226' name='L226'></a> 79.066 28.578 c 79.422 28.293 79.93 28.148 80.586 28.148 c 80.879 28.148
<a id='L227' name='L227'></a> 81.16 28.18 81.43 28.23 c 81.699 28.281 81.969 28.367 82.227 28.469 c h
<a id='L228' name='L228'></a>11.25 24.469 m f
<a id='L229' name='L229'></a>161.781 25.953 m 161.781 24.801 l 162.078 25.062 162.383 25.262 162.699
<a id='L230' name='L230'></a> 25.395 c 163.016 25.527 163.344 25.59 163.68 25.59 c 164.148 25.59 164.473
<a id='L231' name='L231'></a> 25.469 164.656 25.227 c 164.84 24.984 164.934 24.531 164.934 23.871 c 164.934
<a id='L232' name='L232'></a> 19.789 l 163.07 19.789 l 163.07 18.961 l 165.918 18.961 l 165.918 23.871
<a id='L233' name='L233'></a> l 165.918 24.789 165.746 25.438 165.402 25.82 c 165.059 26.199 164.484 
<a id='L234' name='L234'></a>26.391 163.68 26.391 c 163.367 26.391 163.059 26.355 162.75 26.285 c 162.438
<a id='L235' name='L235'></a> 26.211 162.117 26.102 161.781 25.953 c h
<a id='L236' name='L236'></a>169.219 19.77 m 169.219 22.508 l 170.359 22.508 l 170.82 22.508 171.172
<a id='L237' name='L237'></a> 22.391 171.43 22.148 c 171.684 21.906 171.812 21.57 171.812 21.137 c 171.812
<a id='L238' name='L238'></a> 20.703 171.688 20.371 171.43 20.129 c 171.176 19.891 170.82 19.77 170.359
<a id='L239' name='L239'></a> 19.77 c h
<a id='L240' name='L240'></a>168.23 18.961 m 170.359 18.961 l 171.176 18.961 171.789 19.145 172.211 
<a id='L241' name='L241'></a>19.516 c 172.633 19.883 172.844 20.426 172.844 21.137 c 172.844 21.859 172.633
<a id='L242' name='L242'></a> 22.398 172.211 22.77 c 171.797 23.137 171.18 23.32 170.359 23.32 c 169.219
<a id='L243' name='L243'></a> 23.32 l 169.219 26.25 l 168.23 26.25 l h
<a id='L244' name='L244'></a>174.34 18.961 m 175.332 18.961 l 175.332 25.422 l 178.852 25.422 l 178.852
<a id='L245' name='L245'></a> 26.25 l 174.34 26.25 l h
<a id='L246' name='L246'></a>161.25 16.969 m f
<a id='L247' name='L247'></a>202.18 23.5 m 201.879 23.5 l 201.355 23.5 200.961 23.594 200.695 23.777
<a id='L248' name='L248'></a> c 200.43 23.961 200.297 24.234 200.297 24.602 c 200.297 24.93 200.398 25.184
<a id='L249' name='L249'></a> 200.594 25.367 c 200.797 25.547 201.07 25.641 201.422 25.641 c 201.918 
<a id='L250' name='L250'></a>25.641 202.305 25.469 202.586 25.125 c 202.871 24.781 203.016 24.309 203.02
<a id='L251' name='L251'></a> 23.703 c 203.02 23.5 l h
<a id='L252' name='L252'></a>203.922 23.129 m 203.922 26.25 l 203.02 26.25 l 203.02 25.438 l 202.824
<a id='L253' name='L253'></a> 25.766 202.586 26.004 202.293 26.16 c 202 26.312 201.648 26.391 201.23 
<a id='L254' name='L254'></a>26.391 c 200.676 26.391 200.23 26.234 199.898 25.922 c 199.562 25.605 199.398
<a id='L255' name='L255'></a> 25.188 199.398 24.66 c 199.398 24.051 199.602 23.586 200.012 23.27 c 200.422
<a id='L256' name='L256'></a> 22.953 201.02 22.797 201.812 22.797 c 203.02 22.797 l 203.02 22.656 l 203.016
<a id='L257' name='L257'></a> 22.219 202.906 21.902 202.684 21.707 c 202.469 21.508 202.117 21.41 201.641
<a id='L258' name='L258'></a> 21.41 c 201.336 21.41 201.027 21.453 200.711 21.543 c 200.398 21.629 200.094
<a id='L259' name='L259'></a> 21.758 199.797 21.93 c 199.797 21.031 l 200.133 20.902 200.449 20.809 200.754
<a id='L260' name='L260'></a> 20.746 c 201.059 20.68 201.355 20.648 201.641 20.648 c 202.094 20.648 202.48
<a id='L261' name='L261'></a> 20.715 202.797 20.852 c 203.121 20.984 203.383 21.184 203.578 21.453 c 
<a id='L262' name='L262'></a>203.703 21.613 203.793 21.812 203.844 22.055 c 203.895 22.293 203.922 22.652
<a id='L263' name='L263'></a> 203.922 23.129 c h
<a id='L264' name='L264'></a>208.961 21.48 m 208.961 18.652 l 209.859 18.652 l 209.859 26.25 l 208.961
<a id='L265' name='L265'></a> 26.25 l 208.961 25.562 l 208.812 25.832 208.609 26.039 208.363 26.18 c 
<a id='L266' name='L266'></a>208.113 26.32 207.828 26.391 207.5 26.391 c 206.84 26.391 206.32 26.137 
<a id='L267' name='L267'></a>205.938 25.625 c 205.562 25.109 205.371 24.402 205.371 23.5 c 205.371 22.609
<a id='L268' name='L268'></a> 205.562 21.914 205.941 21.41 c 206.324 20.902 206.844 20.648 207.5 20.648
<a id='L269' name='L269'></a> c 207.828 20.648 208.117 20.723 208.367 20.863 c 208.621 21.004 208.816
<a id='L270' name='L270'></a> 21.207 208.961 21.48 c h
<a id='L271' name='L271'></a>206.316 23.52 m 206.316 24.219 206.43 24.742 206.652 25.098 c 206.871 25.453
<a id='L272' name='L272'></a> 207.199 25.629 207.633 25.629 c 208.066 25.629 208.395 25.449 208.621 25.094
<a id='L273' name='L273'></a> c 208.844 24.734 208.961 24.211 208.961 23.52 c 208.961 22.828 208.844 
